Запуск до окна с текстом
438ms
Кольцо заполняется ровно столько же.
Что мы замерили на собранной версии и как Nuvo выглядит рядом с плеерами, с которых к нам переходят.
438ms
Кольцо заполняется ровно столько же.
390MB
Один компьютер, один день, простой. 2026-10-31
0,2%/2,9%
Одно ядро, всё дерево процессов.
133MB
Один файл. Сделайте исполняемым и запустите.
Да стоит только там, где мы смогли проверить. Не подтверждено значит, что источник не найден, а не что функции нет.
| Функция | Nuvo | Liner | Riff | Spotify | YT Music | Apple | Strawberry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приватность и владение | |||||||
| Аккаунт не нужен | Да | Нет | Да | Нет | Частично | Нет | Да |
| Библиотека на вашем компьютере | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Библиотека зашифрована на диске | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Не подтверждено |
| Кэш аудио зашифрован | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Фраза восстановления | Да | Нет | Нет | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Нет телеметрии | Да | Частично | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Открытый код | Да | Частично | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Настройка прокси | Да | Нет | Нет | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Воспроизведение | |||||||
| Воспроизведение без пауз | Да | Нет | Нет | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Плавный переход | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Не подтверждено |
| Выравнивание громкости | Да | Нет | Да | Да | Не подтверждено | Да | Не подтверждено |
| Эквалайзер | Да | Частично | Да | Частично | Частично | Да | Да |
| Скорость и тон | Да | Да | Да | Частично | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Реверберация | Да | Да | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Таймер сна | Да | Нет | Да | Да | Да | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Петля A-B | Да | Нет | Нет | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Прослушивание без сети | Да | Частично | Да | Частично | Частично | Не подтверждено | Да |
| Тексты | |||||||
| Синхронные тексты | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Не подтверждено |
| Подсветка по словам | Да | Да | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Режим караоке | Да | Да | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Да | Не подтверждено |
| Свои тексты с разметкой времени | Да | Нет | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Локальные файлы .lrc | Да | Нет | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Перевод на вашем компьютере | Да | Нет | Нет | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Рекомендации | |||||||
| Миксы на главной | Да | Да | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Рейтинг считается у вас | Да | Нет | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Кнопка «Не интересно» | Да | Нет | Частично | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Библиотека и файлы | |||||||
| Ваши музыкальные файлы | Да | Частично | Да | Частично | Частично | Не подтверждено | Да |
| Поиск дублей в плейлистах | Да | Нет | Нет | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Сохранение треков в файлы | Да | Частично | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Экспорт плейлистов | Да | Нет | Частично | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Импорт и ссылки | |||||||
| Ссылки на плейлисты из других сервисов | Да | Да | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Плейлисты CSV, JSON и M3U | Да | Нет | Частично | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Ссылки, чтобы поделиться | Да | Да | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Внешний вид и система | |||||||
| Готовые темы | Да | Да | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Редактор цветов | Да | Нет | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Свой CSS | Да | Нет | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Свои шрифты | Да | Нет | Частично | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Обои | Да | Частично | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Notch | Да | Нет | Нет | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Системный трей | Да | Нет | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Свои горячие клавиши | Да | Да | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Медиаклавиши и MPRIS | Да | Да | Да | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено | Не подтверждено |
| Работает на Linux | Да | Да | Да | Да | Частично | Не подтверждено | Да |
| Windows и macOS | Частично | Частично | Да | Да | Частично | Не подтверждено | Да |
Проверено 2026-11-07. Если в ячейке ошибка, напишите нам, и мы исправим.
Riff, Liner, Strawberry, Spotify community, Linux, Spotify features, SlashGear, YouTube Music sleep timer, SlashGear, Apple Music crossfade, Macworld